Подбор мотор-редуктора онлайн
Выберите мотор‑редуктор, который прослужит долго
Главная страница » Подбор мотор-редуктора онлайн
Гарантия 24 месяца
Мы уверенны в качестве нашей продукции. Предоставляем расширенную гарантию
Усиленная конструкция
Усиленная конструкция — валы из высоколегированной стали, ресурс подшипников увеличен на 50%
Срок изготовления 2-4 дня
Мы работаем оперативно: отгрузка сразу после изготовления. Вам не придётся долго ждать!
Сервисное обслуживание
Ваше оборудование в надёжных руках: мы сопровождаем его весь срок службы — с гарантией качества на каждом этапе
Экспресс доставка
Быстрая и надёжная доставка: любой регион РФ и страны ближнего зарубежья — строго по графику.
Инженерный подбор мотор‑редуктора: заполните таблицу или обратитесь к специалисту — услуга бесплатна, результат гарантирован
| Типоразмер редуктора | Мощность двигателя, кВт | Обороты на выходе n вых, об/мин | Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм | Передаточное число, U | Консольная нагрузка Fном, Н | Сервис-фактор, Sfном | Обороты двигателя n вх, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTR723 | 0.12 | 8.5 | 136 | 106.38 | 6230 | 1.5 | 900 |
| VTR723 | 0.12 | 9.2 | 125 | 97.81 | 6300 | 1.6 | 900 |
| VTR723 | 0.12 | 11 | 107 | 83.69 | 6410 | 1.9 | 900 |
| VTR723 | 0.12 | 12 | 92 | 72.54 | 6480 | 2.2 | 900 |
| VTR723 | 0.12 | 13 | 88 | 106.38 | 6500 | 2.3 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 14 | 81 | 97.81 | 6530 | 2.5 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 16 | 70 | 83.69 | 6570 | 2.9 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 19 | 60 | 72.54 | 6600 | 3.3 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 20 | 56 | 67.8 | 6610 | 3.5 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 24 | 49 | 58.6 | 6430 | 4.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 28 | 41 | 49.79 | 6130 | 4.8 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 31 | 37 | 44.46 | 5930 | 5.4 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 36 | 32 | 37.97 | 5660 | 6.3 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 39 | 30 | 35.57 | 5550 | 6.8 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 46 | 25 | 29.96 | 5270 | 8 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 48 | 24 | 28.83 | 5210 | 8.4 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 55 | 21 | 24.99 | 4980 | 9.6 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 59 | 19 | 23.36 | 4880 | 10 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 68 | 17 | 20.19 | 4660 | 11 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 80 | 14 | 17.15 | 4430 | 13 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 90 | 13 | 15.31 | 4280 | 14 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 105 | 11 | 13.08 | 4070 | 15 | 1400 |
| VTR723 | 0.12 | 114 | 10 | 12.14 | 3970 | 16 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 8.2 | 210 | 106.38 | 5520 | 0.95 | 900 |
| VTR723 | 0.18 | 8.9 | 193 | 97.81 | 5710 | 1.05 | 900 |
| VTR723 | 0.18 | 10 | 165 | 83.69 | 5990 | 1.2 | 900 |
| VTR723 | 0.18 | 12 | 139 | 106.38 | 6210 | 1.45 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 12 | 143 | 72.54 | 6170 | 1.4 | 900 |
| VTR723 | 0.18 | 14 | 127 | 97.81 | 6280 | 1.55 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 16 | 109 | 83.69 | 6400 | 1.85 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 18 | 95 | 72.54 | 6470 | 2.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 19 | 88 | 67.8 | 6500 | 2.3 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 23 | 76 | 58.6 | 6280 | 2.6 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 27 | 65 | 49.79 | 6010 | 3.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 30 | 58 | 44.46 | 5830 | 3.5 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 35 | 49 | 39.97 | 5580 | 4.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 37 | 46 | 35.57 | 5480 | 4.3 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 44 | 39 | 29.96 | 5220 | 5.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 46 | 38 | 28.83 | 5160 | 5.3 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 53 | 33 | 24.99 | 4950 | 6.2 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 57 | 30 | 23.36 | 4850 | 6.4 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 65 | 26 | 20.19 | 4650 | 7 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 77 | 22 | 17.15 | 4430 | 8.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 86 | 20 | 15.31 | 4280 | 8.8 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 101 | 17 | 13.08 | 4080 | 9.7 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 109 | 16 | 12.14 | 3980 | 10 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 126 | 14 | 10.49 | 3810 | 12 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 148 | 12 | 8.91 | 3620 | 14 | 1400 |
| VTR723 | 0.18 | 166 | 10 | 7.96 | 3490 | 15 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 11 | 225 | 83.69 | 5300 | 0.9 | 900 |
| VTR723 | 0.25 | 12 | 195 | 106.38 | 5690 | 1 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 12 | 197 | 72.54 | 5660 | 1 | 900 |
| VTR723 | 0.25 | 13 | 180 | 97.81 | 5660 | 1.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 13 | 184 | 72.54 | 5810 | 1.1 | 900 |
| VTR723 | 0.25 | 15 | 159 | 58.6 | 6050 | 1.25 | 900 |
| VTR723 | 0.25 | 16 | 154 | 83.69 | 6090 | 1.3 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 18 | 133 | 72.54 | 6250 | 1.5 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 18 | 135 | 49.79 | 6230 | 1.5 | 900 |
| VTR723 | 0.25 | 19 | 125 | 67.8 | 6230 | 1.6 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 22 | 108 | 58.6 | 6030 | 1.85 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 26 | 91 | 49.79 | 5610 | 2.2 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 29 | 82 | 44.46 | 5650 | 2.5 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 34 | 70 | 37.97 | 5430 | 2.9 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 37 | 65 | 35.57 | 5340 | 3.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 43 | 55 | 29.96 | 5100 | 3.6 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 45 | 53 | 28.83 | 5050 | 3.8 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 52 | 46 | 24.99 | 4860 | 4.4 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 56 | 43 | 23.36 | 4770 | 4.6 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 64 | 37 | 20.19 | 4580 | 5 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 76 | 32 | 17.15 | 4370 | 5.7 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 85 | 28 | 15.31 | 4230 | 6.2 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 99 | 24 | 13.08 | 4030 | 6.9 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 107 | 22 | 12.14 | 3940 | 7.2 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 124 | 19 | 10.49 | 3780 | 8.3 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 146 | 16 | 8.91 | 3590 | 9.8 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 163 | 15 | 7.96 | 3470 | 11 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 191 | 13 | 6.8 | 3240 | 12 | 1400 |
| VTR723 | 0.25 | 204 | 12 | 6.37 | 3240 | 12 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 14 | 250 | 97.81 | 2520 | 0.8 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 16 | 215 | 83.69 | 5470 | 0.95 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 19 | 186 | 72.54 | 5690 | 1.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 20 | 174 | 67.8 | 5630 | 1.15 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 24 | 150 | 58.6 | 5510 | 1.35 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 28 | 128 | 49.79 | 5350 | 1.55 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 31 | 114 | 44.46 | 5230 | 1.75 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 36 | 97 | 37.97 | 5060 | 2.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 39 | 91 | 35.57 | 4990 | 2.2 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 46 | 77 | 29.96 | 4800 | 2.6 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 48 | 74 | 28.83 | 4750 | 2.7 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 55 | 64 | 24.99 | 4590 | 3.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 59 | 60 | 23.36 | 4510 | 3.3 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 68 | 52 | 20.19 | 4350 | 3.6 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 80 | 44 | 17.15 | 4160 | 4.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 90 | 39 | 15.31 | 4040 | 4.5 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 105 | 34 | 13.08 | 3860 | 4.9 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 114 | 31 | 12.14 | 3780 | 5.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 132 | 27 | 10.49 | 3630 | 5.9 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 155 | 23 | 8.91 | 3460 | 7 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 173 | 20 | 7.96 | 3350 | 7.6 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 203 | 17 | 6.8 | 3190 | 8.6 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 217 | 18 | 6.37 | 3130 | 8.9 | 1400 |
| VTR723 | 0.37 | 257 | 14 | 5.36 | 2970 | 10 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 23 | 225 | 58.6 | 4850 | 0.9 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 27 | 192 | 49.79 | 4790 | 1.05 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 31 | 172 | 44.46 | 4740 | 1.15 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 36 | 147 | 37.97 | 4640 | 1.35 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 38 | 137 | 35.57 | 4600 | 1.45 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 45 | 116 | 29.96 | 4470 | 1.75 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 47 | 111 | 28.83 | 4440 | 1.8 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 54 | 97 | 24.99 | 4320 | 2.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 58 | 90 | 23.36 | 4260 | 2.2 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 67 | 78 | 20.19 | 4130 | 2.4 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 79 | 66 | 17.15 | 3980 | 2.7 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 89 | 59 | 15.31 | 3880 | 3 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 104 | 51 | 13.08 | 3730 | 3.3 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 112 | 47 | 12.14 | 3660 | 3.4 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 130 | 41 | 10.49 | 3520 | 4 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 153 | 34 | 8.91 | 3370 | 4.7 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 171 | 31 | 7.96 | 3270 | 5.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 200 | 26 | 6.8 | 3130 | 5.7 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 214 | 25 | 6.37 | 3070 | 5.9 | 1400 |
| VTR723 | 0.55 | 254 | 21 | 5.36 | 2920 | 6.8 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 31 | 230 | 44.46 | 4170 | 0.85 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 36 | 197 | 37.97 | 4150 | 1 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 39 | 185 | 35.57 | 4140 | 1.1 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 46 | 158 | 29.96 | 4080 | 1.3 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 48 | 150 | 28.83 | 4060 | 1.35 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 55 | 130 | 24.99 | 3990 | 1.55 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 59 | 121 | 23.36 | 3950 | 1.8 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 68 | 105 | 20.19 | 3860 | 1.75 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 80 | 89 | 17.15 | 3750 | 2 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 90 | 80 | 15.31 | 3670 | 2.2 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 105 | 68 | 13.08 | 3550 | 2.4 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 114 | 63 | 12.14 | 3500 | 2.5 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 132 | 54 | 10.49 | 3380 | 2.9 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 155 | 46 | 8.91 | 3250 | 3.5 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 173 | 41 | 7.96 | 3160 | 3.8 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 203 | 35 | 6.8 | 3030 | 4.2 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 217 | 33 | 6.37 | 2980 | 4.4 | 1400 |
| VTR723 | 0.75 | 257 | 28 | 5.36 | 2840 | 5 | 1400 |
| VTR723 | 1.1 | 47 | 225 | 29.96 | 3420 | 0.9 | 1400 |
| VTR723 | 1.1 | 56 | 188 | 24.99 | 3440 | 1.05 | 1400 |
| VTR723 | 1.1 | 60 | 175 | 23.36 | 3440 | 1.1 | 1400 |
| VTR723 | 1.1 | 69 | 152 | 20.19 | 3420 | 1.2 | 1400 |
| VTR723 | 1.1 | 82 | 129 | 17.15 | 3370 | 1.4 | 1400 |
| VTR723 | 1.1 | 91 | 115 | 15.31 | 3330 | 1.5 | 1400 |
| VTR723 | 1.1 | 107 | 98 | 13.08 | 3260 | 1.7 | 1400 |
| VTR723 | 1.1 | 115 | 91 | 12.14 | 3220 | 1.75 | 1400 |
| VTR723 | 1.1 | 133 | 79 | 10.49 | 3140 | 2 | 1400 |
| VTR723 | 1.1 | 157 | 67 | 8.91 | 3040 | 2.4 | 1400 |
| VTR723 | 1.1 | 176 | 60 | 7.96 | 2970 | 2.6 | 1400 |
| VTR723 | 1.1 | 206 | 51 | 6.8 | 2870 | 2.9 | 1400 |
| VTR723 | 1.1 | 220 | 48 | 6.37 | 2630 | 3 | 1400 |
| VTR723 | 1.1 | 261 | 40 | 5.36 | 2720 | 3.5 | 1400 |
| VTR723 | 1.5 | 60 | 235 | 23.36 | 2860 | 0.8 | 1400 |
| VTR723 | 1.5 | 70 | 205 | 20.19 | 2920 | 0.9 | 1400 |
| VTR723 | 1.5 | 82 | 174 | 17.15 | 2940 | 1.05 | 1400 |
| VTR723 | 1.5 | 92 | 156 | 15.31 | 2950 | 1.1 | 1400 |
| VTR723 | 1.5 | 108 | 133 | 13.08 | 2930 | 1.25 | 1400 |
| VTR723 | 1.5 | 116 | 123 | 12.14 | 2920 | 1.3 | 1400 |
| VTR723 | 1.5 | 134 | 107 | 10.49 | 2880 | 1.5 | 1400 |
| VTR723 | 1.5 | 158 | 91 | 8.31 | 2820 | 1.75 | 1400 |
| VTR723 | 1.5 | 177 | 81 | 7.96 | 2770 | 1.9 | 1400 |
| VTR723 | 1.5 | 207 | 69 | 6.8 | 2700 | 2.2 | 1400 |
| VTR723 | 1.5 | 221 | 65 | 6.37 | 2670 | 2.2 | 1400 |
| VTR723 | 1.5 | 263 | 55 | 5.36 | 2580 | 2.6 | 1400 |
| VTR723 | 2.2 | 108 | 195 | 13.08 | 2370 | 0.85 | 1400 |
| VTR723 | 2.2 | 134 | 156 | 10.49 | 2430 | 1 | 1400 |
| VTR723 | 2.2 | 158 | 133 | 8.91 | 2440 | 1.2 | 1400 |
| VTR723 | 2.2 | 177 | 119 | 7.96 | 2430 | 1.3 | 1400 |
| VTR723 | 2.2 | 207 | 101 | 6.8 | 2410 | 1.5 | 1400 |
| VTR723 | 2.2 | 221 | 95 | 6.37 | 2400 | 1.55 | 1400 |
| VTR723 | 2.2 | 263 | 80 | 5.36 | 2350 | 1.75 | 1400 |
| VTR723 | 3 | 157 | 182 | 8.91 | 2000 | 0.9 | 1400 |
| VTR723 | 3 | 176 | 163 | 7.96 | 2040 | 0.95 | 1400 |
| VTR723 | 3 | 206 | 139 | 6.8 | 2080 | 1.1 | 1400 |
| VTR723 | 3 | 220 | 130 | 6.37 | 2080 | 1.1 | 1400 |
| VTR723 | 3 | 261 | 110 | 5.36 | 2090 | 1.3 | 1400 |
| VTR724/VTR623 | 0.12 | 2.2 | 430 | 639 | 2520 | 0.95 | 1400 |
| VTR724/VTR623 | 0.12 | 2.5 | 370 | 552 | 6350 | 1.1 | 1400 |
| VTR724/VTR623 | 0.12 | 2.8 | 315 | 495 | 6930 | 1.25 | 1400 |
| VTR724/VTR623 | 0.12 | 3.2 | 280 | 426 | 7240 | 1.45 | 1400 |
| VTR724/VTR623 | 0.12 | 3.7 | 235 | 375 | 7560 | 1.7 | 1400 |
| VTR724/VTR623 | 0.12 | 4.2 | 215 | 327 | 7670 | 1.85 | 1400 |
| VTR724/VTR623 | 0.12 | 4.8 | 189 | 289 | 7830 | 2.1 | 1400 |
| VTR724 | 0.12 | 6.8 | 168 | 131.87 | 7930 | 2.4 | 900 |
| VTR724 | 0.12 | 7.4 | 155 | 121.48 | 7990 | 2.6 | 900 |
| VTR724 | 0.12 | 8.6 | 133 | 104.37 | 8070 | 3 | 900 |
| VTR724 | 0.12 | 10 | 110 | 131.87 | 8140 | 3.7 | 1400 |
| VTR724 | 0.12 | 11 | 101 | 121.48 | 8170 | 4 | 1400 |
| VTR724/VTR623 | 0.18 | 3.5 | 400 | 375 | 5930 | 1 | 1400 |
| VTR724/VTR623 | 0.18 | 4 | 360 | 327 | 6440 | 1.1 | 1400 |
| VTR724/VTR623 | 0.18 | 4.6 | 315 | 289 | 6920 | 1.25 | 1400 |
| VTR724/VTR623 | 0.18 | 5.2 | 275 | 256 | 7290 | 1.45 | 1400 |
| VTR724/VTR623 | 0.18 | 5.9 | 245 | 225 | 7500 | 1.65 | 1400 |
| VTR724 | 0.18 | 6.6 | 260 | 131.87 | 7380 | 1.55 | 900 |
| VTR724/VTR623 | 0.18 | 6.7 | 210 | 198 | 7710 | 1.9 | 1400 |
| VTR724 | 0.18 | 7.2 | 240 | 121.48 | 7530 | 1.65 | 900 |
| VTR724/VTR623 | 0.18 | 7.7 | 183 | 171 | 7860 | 2.2 | 1400 |
| VTR724 | 0.18 | 8.3 | 205 | 104.37 | 7740 | 1.95 | 900 |
| VTR724/VTR623 | 0.18 | 8.6 | 164 | 153 | 7950 | 2.4 | 1400 |
| VTR724 | 0.18 | 9.6 | 180 | 90.86 | 7880 | 2.2 | 900 |
| VTR724 | 0.18 | 10 | 172 | 131.87 | 7910 | 2.3 | 1400 |
| VTR724 | 0.18 | 10 | 168 | 85.12 | 7930 | 2.4 | 900 |
| VTR724/VTR623 | 0.18 | 10 | 142 | 131 | 8040 | 2.8 | 1400 |
| VTR724 | 0.18 | 11 | 158 | 121.48 | 7970 | 2.5 | 1400 |
| VTR724 | 0.18 | 13 | 135 | 104.37 | 8060 | 2.9 | 1400 |
| VTR724 | 0.18 | 15 | 118 | 90.86 | 8120 | 3.4 | 1400 |
| VTR724 | 0.18 | 16 | 111 | 85.12 | 8140 | 3.6 | 1400 |
| VTR724 | 0.25 | 6.7 | 360 | 131.87 | 6470 | 1.1 | 900 |
| VTR724 | 0.25 | 7.2 | 330 | 121.48 | 6760 | 1.2 | 900 |
| VTR724 | 0.25 | 8.4 | 285 | 104.37 | 7210 | 1.4 | 900 |
| VTR724 | 0.25 | 9.7 | 245 | 90.86 | 7480 | 1.6 | 900 |
| VTR724 | 0.25 | 10 | 230 | 85.12 | 7590 | 1.75 | 900 |
| VTR724 | 0.25 | 11 | 225 | 121.48 | 7640 | 1.8 | 1400 |
| VTR724 | 0.25 | 12 | 192 | 104.37 | 7820 | 2.1 | 1400 |
| VTR724 | 0.25 | 14 | 167 | 90.86 | 7930 | 2.4 | 1400 |
| VTR724 | 0.25 | 15 | 156 | 85.12 | 7960 | 2.6 | 1400 |
| VTR724 | 0.37 | 8.6 | 410 | 104.37 | 5490 | 1 | 900 |
| VTR724 | 0.37 | 9.9 | 355 | 90.86 | 6480 | 1.1 | 900 |
| VTR724 | 0.37 | 10 | 340 | 131.87 | 6690 | 1.2 | 1400 |
| VTR724 | 0.37 | 11 | 310 | 121.48 | 6960 | 1.3 | 1400 |
| VTR724 | 0.37 | 11 | 335 | 85.12 | 6730 | 1.2 | 900 |
| VTR724 | 0.37 | 12 | 295 | 75.2 | 7100 | 1.35 | 900 |
| VTR724 | 0.37 | 13 | 265 | 104.37 | 7330 | 1.5 | 1400 |
| VTR724 | 0.37 | 15 | 235 | 90.86 | 7560 | 1.7 | 1400 |
| VTR724 | 0.37 | 16 | 220 | 85.12 | 7670 | 1.85 | 1400 |
| VTR724 | 0.37 | 18 | 193 | 75.2 | 7610 | 2.1 | 1400 |
| VTR724 | 0.37 | 20 | 179 | 69.84 | 7680 | 2.2 | 1400 |
| VTR724 | 0.37 | 22 | 162 | 63.3 | 7960 | 2.5 | 1400 |
| VTR724 | 0.55 | 13 | 405 | 104.37 | 5880 | 1 | 1400 |
| VTR724 | 0.55 | 15 | 350 | 90.86 | 6550 | 1.15 | 1400 |
| VTR724 | 0.55 | 18 | 330 | 85.12 | 6790 | 1.2 | 1400 |
| VTR724 | 0.55 | 18 | 290 | 75.2 | 7150 | 1.4 | 1400 |
| VTR724 | 0.55 | 19 | 270 | 69.84 | 7310 | 1.5 | 1400 |
| VTR724 | 0.55 | 21 | 245 | 63.3 | 7500 | 1.65 | 1400 |
| VTR724 | 0.55 | 24 | 220 | 56.83 | 7660 | 1.8 | 1400 |
| VTR724 | 0.55 | 28 | 189 | 48.95 | 7630 | 2.1 | 1400 |
| VTR724 | 0.55 | 30 | 178 | 46.03 | 7880 | 2.2 | 1400 |
| VTR724 | 0.75 | 18 | 390 | 75.2 | 6060 | 1 | 1400 |
| VTR724 | 0.75 | 20 | 365 | 69.84 | 6410 | 1.1 | 1400 |
| VTR724 | 0.75 | 22 | 330 | 63.3 | 6790 | 1.2 | 1400 |
| VTR724 | 0.75 | 24 | 295 | 56.83 | 7110 | 1.35 | 1400 |
| VTR724 | 0.75 | 28 | 255 | 48.95 | 7430 | 1.55 | 1400 |
| VTR724 | 0.75 | 30 | 240 | 46.03 | 7540 | 1.65 | 1400 |
| VTR724 | 0.75 | 35 | 205 | 39.61 | 7740 | 1.95 | 1400 |
| VTR724 | 0.75 | 39 | 184 | 35.39 | 7780 | 2.2 | 1400 |
| VTR724 | 0.75 | 44 | 162 | 31.3 | 7550 | 2.5 | 1400 |
| VTR724 | 1.1 | 25 | 425 | 56.83 | 3310 | 0.95 | 1400 |
| VTR724 | 1.1 | 29 | 365 | 48.95 | 5360 | 1.1 | 1400 |
| VTR724 | 1.1 | 30 | 345 | 46.03 | 6610 | 1.15 | 1400 |
| VTR724 | 1.1 | 35 | 295 | 39.61 | 7090 | 1.35 | 1400 |
| VTR724 | 1.1 | 40 | 265 | 35.39 | 7090 | 1.5 | 1400 |
| VTR724 | 1.1 | 45 | 235 | 31.3 | 6960 | 1.7 | 1400 |
| VTR724 | 1.1 | 48 | 220 | 29.32 | 6890 | 1.8 | 1400 |
| VTR724 | 1.1 | 54 | 194 | 25.91 | 6730 | 2.1 | 1400 |
| VTR724 | 1.1 | 64 | 164 | 21.81 | 6510 | 2.1 | 1400 |
| VTR724 | 1.1 | 72 | 147 | 19.58 | 6360 | 2.7 | 1400 |
| VTR724 | 1.5 | 36 | 400 | 39.61 | 5890 | 1 | 1400 |
| VTR724 | 1.5 | 40 | 360 | 35.39 | 6360 | 1.1 | 1400 |
| VTR724 | 1.5 | 45 | 320 | 31.3 | 6310 | 1.25 | 1400 |
| VTR724 | 1.5 | 48 | 300 | 29.32 | 6270 | 1.35 | 1400 |
| VTR724 | 1.5 | 54 | 265 | 25.91 | 6190 | 1.5 | 1400 |
| VTR724 | 1.5 | 65 | 220 | 21.81 | 6050 | 1.8 | 1400 |
| VTR724 | 1.5 | 72 | 199 | 19.58 | 5950 | 2 | 1400 |
| VTR724 | 1.5 | 84 | 171 | 16.86 | 5800 | 2.2 | 1400 |
| VTR724 | 1.5 | 89 | 161 | 15.86 | 5730 | 2.4 | 1400 |
| VTR724 | 1.5 | 103 | 139 | 13.65 | 5560 | 2.6 | 1400 |
| VTR724 | 1.5 | 116 | 124 | 12.19 | 5430 | 2.8 | 1400 |
| VTR724 | 1.5 | 120 | 120 | 11.77 | 5340 | 2.3 | 1400 |
| VTR724 | 2.2 | 54 | 385 | 25.91 | 5260 | 1.05 | 1400 |
| VTR724 | 2.2 | 65 | 325 | 21.81 | 5260 | 1.25 | 1400 |
| VTR724 | 2.2 | 72 | 290 | 19.58 | 5240 | 1.35 | 1400 |
| VTR724 | 2.2 | 84 | 250 | 16.86 | 5190 | 1.5 | 1400 |
| VTR724 | 2.2 | 89 | 235 | 15.86 | 5160 | 1.6 | 1400 |
| VTR724 | 2.2 | 103 | 205 | 13.65 | 5070 | 1.75 | 1400 |
| VTR724 | 2.2 | 116 | 182 | 12.19 | 4990 | 1.95 | 1400 |
| VTR724 | 2.2 | 120 | 175 | 11.77 | 4690 | 1.6 | 1400 |
| VTR724 | 2.2 | 133 | 157 | 10.56 | 4810 | 1.8 | 1400 |
| VTR724 | 2.2 | 155 | 136 | 9.1 | 4690 | 2.1 | 1400 |
| VTR724 | 3 | 72 | 400 | 19.58 | 4430 | 1 | 1400 |
| VTR724 | 3 | 83 | 345 | 16.86 | 4490 | 1.1 | 1400 |
| VTR724 | 3 | 88 | 325 | 15.86 | 4500 | 1.15 | 1400 |
| VTR724 | 3 | 103 | 280 | 13.65 | 4510 | 1.3 | 1400 |
| VTR724 | 3 | 115 | 250 | 12.19 | 4490 | 1.4 | 1400 |
| VTR724 | 3 | 119 | 240 | 11.77 | 4370 | 1.15 | 1400 |
| VTR724 | 3 | 133 | 215 | 10.56 | 4350 | 1.3 | 1400 |
| VTR724 | 3 | 154 | 186 | 9.1 | 4290 | 1.5 | 1400 |
| VTR724 | 3 | 164 | 175 | 8.56 | 4270 | 1.55 | 1400 |
| VTR724 | 3 | 190 | 151 | 7.36 | 4190 | 1.65 | 1400 |
| VTR724 | 3 | 213 | 135 | 6.58 | 4120 | 1.8 | 1400 |
| VTR724 | 3 | 241 | 119 | 5.81 | 4030 | 1.95 | 1400 |
| VTR725/VTR623 | 0.12 | 1.5 | 585 | 906 | 7750 | 1.05 | 1400 |
| VTR725/VTR623 | 0.12 | 1.7 | 525 | 806 | 8220 | 1.15 | 1400 |
| VTR725/VTR623 | 0.12 | 2 | 445 | 699 | 8690 | 1.35 | 1400 |
| VTR725/VTR623 | 0.12 | 2.2 | 390 | 615 | 8930 | 1.55 | 1400 |
| VTR725/VTR623 | 0.12 | 2.5 | 340 | 544 | 9120 | 1.75 | 1400 |
| VTR725/VTR623 | 0.12 | 2.9 | 310 | 473 | 9250 | 1.95 | 1400 |
| VTR725/VTR623 | 0.12 | 3.3 | 265 | 421 | 9420 | 2.3 | 1400 |
| VTR725/VTR623 | 0.12 | 3.8 | 235 | 362 | 9510 | 2.5 | 1400 |
| VTR725/VTR623 | 0.12 | 4.3 | 210 | 319 | 9610 | 2.9 | 1400 |
| VTR725/VTR623 | 0.12 | 4.9 | 176 | 280 | 9710 | 3.4 | 1400 |
| VTR725/VTR623 | 0.12 | 5.6 | 155 | 246 | 9770 | 3.9 | 1400 |
| VTR725 | 0.12 | 6.2 | 185 | 145.14 | 9680 | 3.2 | 900 |
