Червячный мотор-редуктор VTR
Главная страница » Каталог » Червячный мотор-редуктор VTR
Устали от частых замен и неожиданных поломок? Выбирайте червячные редукторы VTR, созданные для интенсивной эксплуатации!
✅ Качество и надёжность (НАША БРОНЗА ЛУЧШЕ)
- Мы пошли своим путём: в наших червячных редукторах VTR — высококачественная оловянная бронза 12-2 (CuSn12Ni2), а не стандартная алюминиевая 9-4 (CuAl9Fe4), как у других поставщиков и дешевых аналогах.
- твёрдость HB 120–140 — выше, чем у алюминиевых бронз;
- предел прочности на разрыв ≥ 350 МПа;
- износостойкость в 1,8–2,2 раза выше, чем у CuAl9Fe4;
- КПД на 40 % выше аналогов.
✅ Высококачественные материалы
- Основа надёжности — использование легированных сталей с высокой твёрдостью
- они устойчивы к коррозии и выдерживают экстремальные нагрузки.
- Не вступают в химические реакции с большинством смазочных материалов.
✅ Подшипники премиум‑класса: работайте без простоев
- Ресурс +50 %. Усиленные материалы и точная сборка продлевают срок службы.
- Минимальное трение — меньше нагрева, тише работа, ниже энергопотребление.
Срок изготовления: 2-3 дня
Бесплатно подберём модель под любую задачу: от миниатюрных узлов до крупногабаритных агрегатов.
Точность подбора редуктора — залог долгой и бесперебойной работы оборудования
✔️ Вы можете выполнить расчёты самостоятельно в таблице ниже.
✔️ Или доверить это профессионалам. Заполните форму обратной связи: наши специалисты с многолетним опытом подберут модель, которая полностью соответствует вашим требованиям.
| Типоразмер редуктора | Мощность двигателя, кВт | Обороты на выходе n вых, об/мин | Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм | Передаточное число, U | Консольная нагрузка Fном, Н | Сервис фактор | Обороты двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTR530 | 0.06 | 17.5 | 12.5 | 80 | 1504 | 0.9 | 1400 |
| VTR530 | 0.06 | 186.7 | 2.6 | 7.5 | 683 | 6.9 | 1400 |
| VTR540 | 0.37 | 140 | 21 | 10 | 1447 | 1.9 | 1400 |
| VTR540 | 0.37 | 186.7 | 16 | 15 | 1315 | 1.9 | 2800 |
| VTR540 | 0.37 | 186.7 | 16 | 7.5 | 1315 | 2.4 | 1400 |
| VTR540 | 0.37 | 280 | 11 | 10 | 1149 | 2.6 | 2800 |
| VTR540 | 0.37 | 373.3 | 8.3 | 7.5 | 1044 | 3.3 | 2800 |
| VTR540 | 0.55 | 112 | 37 | 25 | 1559 | 0.8 | 2800 |
| VTR540 | 0.55 | 140 | 30 | 20 | 1447 | 0.9 | 2800 |
| VTR540 | 0.55 | 186.7 | 24 | 15 | 1315 | 1.3 | 2800 |
| VTR540 | 0.55 | 280 | 16 | 10 | 1149 | 1.8 | 2800 |
| VTR540 | 0.55 | 373.3 | 12 | 7.5 | 1044 | 2.2 | 2800 |
| VTR530 | 0.09 | 23.3 | 18 | 60 | 1367 | 0.9 | 1400 |
| VTR550 | 0.12 | 14 | 39 | 100 | 4280 | 1.4 | 1400 |
| VTR550 | 0.12 | 17.5 | 35 | 80 | 3973 | 1.9 | 1400 |
| VTR550 | 0.12 | 23.3 | 29 | 60 | 3610 | 2.3 | 1400 |
| VTR550 | 0.18 | 11.3 | 75 | 80 | 4604 | 0.9 | 900 |
| VTR550 | 0.18 | 14 | 59 | 100 | 4280 | 0.9 | 1400 |
| VTR550 | 0.18 | 15 | 63 | 60 | 4183 | 1.1 | 900 |
| VTR550 | 0.18 | 17.5 | 52 | 80 | 3973 | 1.2 | 1400 |
| VTR550 | 0.18 | 18 | 56 | 50 | 3936 | 1.4 | 900 |
| VTR550 | 0.18 | 23.3 | 44 | 60 | 3610 | 1.6 | 1400 |
| VTR550 | 0.18 | 28 | 39 | 50 | 3397 | 1.9 | 1400 |
| VTR530 | 0.09 | 28 | 17 | 50 | 1286 | 1 | 1400 |
| VTR550 | 0.18 | 28 | 34 | 100 | 3397 | 1.2 | 2800 |
| VTR550 | 0.18 | 35 | 33 | 40 | 3153 | 2.3 | 1400 |
| VTR550 | 0.18 | 35 | 30 | 80 | 3153 | 1.5 | 2800 |
| VTR550 | 0.25 | 15 | 88 | 60 | 4183 | 0.8 | 900 |
| VTR550 | 0.25 | 17.5 | 72 | 80 | 3973 | 0.9 | 1400 |
| VTR550 | 0.25 | 18 | 78 | 50 | 3936 | 1 | 900 |
| VTR550 | 0.25 | 22.5 | 67 | 40 | 3654 | 1.2 | 900 |
| VTR550 | 0.25 | 23.3 | 60 | 60 | 3610 | 1.1 | 1400 |
| VTR550 | 0.25 | 28 | 48 | 100 | 3397 | 0.8 | 2800 |
| VTR550 | 0.25 | 28 | 54 | 50 | 3397 | 1.4 | 1400 |
| VTR530 | 0.09 | 35 | 13 | 80 | 1194 | 0.9 | 2800 |
| VTR550 | 0.25 | 30 | 54 | 30 | 3320 | 1.7 | 900 |
| VTR550 | 0.25 | 35 | 42 | 80 | 3153 | 1.1 | 2800 |
| VTR550 | 0.25 | 35 | 46 | 40 | 3153 | 1.7 | 1400 |
| VTR550 | 0.25 | 36 | 48 | 25 | 3124 | 1.5 | 900 |
| VTR550 | 0.25 | 45 | 40 | 20 | 2900 | 1.9 | 900 |
| VTR550 | 0.25 | 46.7 | 36 | 30 | 2865 | 2.3 | 1400 |
| VTR550 | 0.25 | 56 | 32 | 25 | 2696 | 2.2 | 1400 |
| VTR550 | 0.25 | 70 | 27 | 20 | 2503 | 2.7 | 1400 |
| VTR550 | 0.37 | 23.3 | 89 | 60 | 3610 | 0.8 | 1400 |
| VTR550 | 0.37 | 28 | 80 | 50 | 3397 | 0.9 | 1400 |
| VTR530 | 0.09 | 35 | 14 | 40 | 1194 | 1.2 | 1400 |
| VTR550 | 0.37 | 30 | 80 | 30 | 3320 | 1.1 | 900 |
| VTR550 | 0.37 | 35 | 62 | 80 | 3153 | 0.7 | 2800 |
| VTR550 | 0.37 | 35 | 68 | 40 | 3153 | 1.1 | 1400 |
| VTR550 | 0.37 | 36 | 72 | 25 | 3124 | 1 | 900 |
| VTR550 | 0.37 | 45 | 59 | 20 | 2900 | 1.3 | 900 |
| VTR550 | 0.37 | 46.7 | 50 | 60 | 2865 | 1 | 2800 |
| VTR550 | 0.37 | 46.7 | 54 | 30 | 2865 | 1.5 | 1400 |
| VTR550 | 0.37 | 56 | 44 | 50 | 2696 | 1.2 | 2800 |
| VTR550 | 0.37 | 56 | 47 | 25 | 2696 | 1.5 | 1400 |
| VTR550 | 0.37 | 60 | 47 | 15 | 2635 | 1.8 | 900 |
| VTR530 | 0.09 | 46.7 | 10 | 60 | 1085 | 1.1 | 2800 |
| VTR550 | 0.37 | 70 | 37 | 40 | 2503 | 1.6 | 2800 |
| VTR550 | 0.37 | 70 | 39 | 20 | 2503 | 1.8 | 1400 |
| VTR550 | 0.37 | 90 | 33 | 10 | 2302 | 2.5 | 900 |
| VTR550 | 0.37 | 93.3 | 29 | 30 | 2274 | 2.2 | 2800 |
| VTR550 | 0.37 | 93.3 | 31 | 15 | 2274 | 2.4 | 1400 |
| VTR550 | 0.37 | 112 | 25 | 25 | 2140 | 2 | 2800 |
| VTR550 | 0.37 | 120 | 25 | 7.5 | 2091 | 3.3 | 900 |
| VTR550 | 0.37 | 140 | 21 | 10 | 1987 | 3.3 | 1400 |
| VTR550 | 0.55 | 45 | 88 | 20 | 2900 | 0.9 | 900 |
| VTR550 | 0.55 | 46.7 | 74 | 60 | 2865 | 0.7 | 2800 |
| VTR530 | 0.09 | 46.7 | 12 | 30 | 1085 | 1.7 | 1400 |
| VTR550 | 0.55 | 46.7 | 80 | 30 | 2865 | 1 | 1400 |
| VTR550 | 0.55 | 56 | 65 | 50 | 2696 | 0.8 | 2800 |
| VTR550 | 0.55 | 56 | 70 | 25 | 2696 | 1 | 1400 |
| VTR550 | 0.55 | 60 | 69 | 15 | 2635 | 1.2 | 900 |
| VTR550 | 0.55 | 70 | 55 | 40 | 2503 | 1.1 | 2800 |
| VTR550 | 0.55 | 70 | 59 | 20 | 2503 | 1.2 | 1400 |
| VTR550 | 0.55 | 90 | 48 | 10 | 2302 | 1.7 | 900 |
| VTR550 | 0.55 | 93.3 | 43 | 30 | 2274 | 1.5 | 2800 |
| VTR550 | 0.55 | 93.3 | 46 | 15 | 2274 | 1.6 | 1400 |
| VTR550 | 0.55 | 112 | 38 | 25 | 2140 | 1.4 | 2800 |
| VTR530 | 0.09 | 56 | 9.4 | 50 | 1021 | 1.4 | 2800 |
| VTR550 | 0.55 | 120 | 37 | 7.5 | 2091 | 2.2 | 900 |
| VTR550 | 0.55 | 140 | 31 | 20 | 1987 | 1.7 | 2800 |
| VTR550 | 0.55 | 140 | 32 | 10 | 1987 | 2.2 | 1400 |
| VTR550 | 0.55 | 186.7 | 24 | 7.5 | 1805 | 2.9 | 1400 |
| VTR550 | 0.75 | 70 | 80 | 20 | 2503 | 0.9 | 1400 |
| VTR550 | 0.75 | 93.3 | 56 | 30 | 2274 | 1.1 | 2800 |
| VTR550 | 0.75 | 93.3 | 62 | 15 | 2274 | 1.2 | 1400 |
| VTR550 | 0.75 | 112 | 49 | 25 | 2140 | 1 | 2800 |
| VTR550 | 0.75 | 140 | 41 | 20 | 1987 | 1.3 | 2800 |
| VTR550 | 0.75 | 140 | 43 | 10 | 1987 | 1.6 | 1400 |
| VTR530 | 0.09 | 56 | 10 | 25 | 1021 | 1.9 | 1400 |
| VTR550 | 0.75 | 186.7 | 31 | 15 | 1805 | 1.7 | 2800 |
| VTR550 | 0.75 | 186.7 | 33 | 7.5 | 1805 | 2.1 | 1400 |
| VTR550 | 0.75 | 280 | 22 | 10 | 1577 | 2.4 | 2800 |
| VTR550 | 0.75 | 373.3 | 17 | 7.5 | 1433 | 3 | 2800 |
| VTR550 | 1.1 | 140 | 62 | 20 | 1987 | 0.9 | 2800 |
| VTR550 | 1.1 | 186.7 | 48 | 15 | 1805 | 1.2 | 2800 |
| VTR550 | 1.1 | 280 | 33 | 10 | 1577 | 1.6 | 2800 |
| VTR550 | 1.1 | 373.3 | 25 | 7.5 | 1433 | 2.1 | 2800 |
| VTR550 | 1.5 | 186.7 | 65 | 15 | 1805 | 0.9 | 2800 |
| VTR550 | 1.5 | 280 | 45 | 10 | 1577 | 1.2 | 2800 |
| VTR530 | 0.09 | 70 | 8 | 40 | 948 | 1.7 | 2800 |
| VTR550 | 1.5 | 373.3 | 34 | 7.5 | 1433 | 1.5 | 2800 |
| VTR563 | 0.18 | 9 | 90 | 100 | 6270 | 1.4 | 900 |
| VTR563 | 0.18 | 11.3 | 79 | 80 | 6018 | 1.6 | 900 |
| VTR563 | 0.18 | 15 | 66 | 60 | 5467 | 2.1 | 900 |
| VTR563 | 0.25 | 9 | 125 | 100 | 6270 | 1 | 900 |
| VTR563 | 0.25 | 11.3 | 110 | 80 | 6018 | 1.2 | 900 |
| VTR563 | 0.25 | 14 | 87 | 100 | 5595 | 1.4 | 1400 |
| VTR563 | 0.25 | 15 | 91 | 60 | 5467 | 1.5 | 900 |
| VTR563 | 0.25 | 17.5 | 76 | 80 | 5193 | 1.6 | 1400 |
| VTR563 | 0.25 | 18 | 81 | 50 | 5145 | 1.8 | 900 |
| VTR530 | 0.06 | 23.3 | 12.5 | 60 | 1367 | 1.3 | 1400 |
| VTR530 | 0.09 | 70 | 8.8 | 20 | 948 | 2 | 1400 |
| VTR563 | 0.25 | 23.3 | 64 | 60 | 4719 | 2 | 1400 |
| VTR563 | 0.25 | 28 | 55 | 50 | 4440 | 2.4 | 1400 |
| VTR563 | 0.37 | 14 | 129 | 100 | 5595 | 0.9 | 1400 |
| VTR563 | 0.37 | 15 | 137 | 60 | 5467 | 1 | 900 |
| VTR563 | 0.37 | 17.5 | 113 | 80 | 5193 | 1.1 | 1400 |
| VTR563 | 0.37 | 18 | 120 | 50 | 5145 | 1.2 | 900 |
| VTR563 | 0.37 | 22.5 | 102 | 40 | 4776 | 1.6 | 900 |
| VTR563 | 0.37 | 23.3 | 94 | 60 | 4719 | 1.4 | 1400 |
| VTR563 | 0.37 | 28 | 82 | 50 | 4440 | 1.6 | 1400 |
| VTR563 | 0.37 | 30 | 82 | 30 | 4339 | 2.1 | 900 |
| VTR530 | 0.09 | 93.3 | 6.4 | 30 | 861 | 2.3 | 2800 |
| VTR563 | 0.37 | 35 | 70 | 40 | 4122 | 2.1 | 1400 |
| VTR563 | 0.37 | 36 | 73 | 25 | 4084 | 1.9 | 900 |
| VTR563 | 0.37 | 45 | 60 | 20 | 3791 | 2.4 | 900 |
| VTR563 | 0.55 | 22.5 | 152 | 40 | 4776 | 1.1 | 900 |
| VTR563 | 0.55 | 23.3 | 140 | 60 | 4719 | 0.9 | 1400 |
| VTR563 | 0.55 | 28 | 111 | 100 | 4440 | 0.7 | 2800 |
| VTR563 | 0.55 | 28 | 122 | 50 | 4440 | 1.1 | 1400 |
| VTR563 | 0.55 | 30 | 123 | 30 | 4339 | 1.4 | 900 |
| VTR563 | 0.55 | 35 | 96 | 80 | 4122 | 0.9 | 2800 |
| VTR563 | 0.55 | 35 | 104 | 40 | 4122 | 1.4 | 1400 |
| VTR530 | 0.09 | 93.3 | 7 | 15 | 861 | 2.5 | 1400 |
| VTR563 | 0.55 | 36 | 108 | 25 | 4084 | 1.3 | 900 |
| VTR563 | 0.55 | 45 | 90 | 20 | 3791 | 1.6 | 900 |
| VTR563 | 0.55 | 46.7 | 78 | 60 | 3745 | 1.2 | 2800 |
| VTR563 | 0.55 | 46.7 | 82 | 30 | 3745 | 1.9 | 1400 |
| VTR563 | 0.55 | 56 | 68 | 50 | 3524 | 1.5 | 2800 |
| VTR563 | 0.55 | 56 | 72 | 25 | 3524 | 1.8 | 1400 |
| VTR563 | 0.55 | 60 | 70 | 15 | 3444 | 2.2 | 900 |
| VTR563 | 0.55 | 70 | 56 | 40 | 3272 | 1.9 | 2800 |
| VTR563 | 0.55 | 70 | 60 | 20 | 3272 | 2.2 | 1400 |
| VTR563 | 0.75 | 30 | 167 | 30 | 4339 | 1 | 900 |
| VTR530 | 0.09 | 112 | 5.5 | 25 | 810 | 2.8 | 2800 |
| VTR563 | 0.75 | 35 | 141 | 40 | 4122 | 1 | 1400 |
| VTR563 | 0.75 | 36 | 147 | 25 | 4084 | 0.9 | 900 |
| VTR563 | 0.75 | 45 | 123 | 20 | 3791 | 1.2 | 900 |
| VTR563 | 0.75 | 46.7 | 106 | 60 | 3745 | 0.9 | 2800 |
| VTR563 | 0.75 | 46.7 | 112 | 30 | 3745 | 1.4 | 1400 |
| VTR563 | 0.75 | 56 | 92 | 50 | 3524 | 1.1 | 2800 |
| VTR563 | 0.75 | 56 | 98 | 25 | 3524 | 1.3 | 1400 |
| VTR563 | 0.75 | 60 | 96 | 15 | 3444 | 1.6 | 900 |
| VTR563 | 0.75 | 70 | 77 | 40 | 3272 | 1.4 | 2800 |
| VTR563 | 0.75 | 70 | 82 | 20 | 3272 | 1.6 | 1400 |
| VTR530 | 0.09 | 140 | 4.7 | 20 | 752 | 2.5 | 2800 |
| VTR563 | 0.75 | 90 | 67 | 10 | 3009 | 2.3 | 900 |
| VTR563 | 0.75 | 93 | 63 | 15 | 2973 | 2.2 | 1400 |
| VTR563 | 0.75 | 93.3 | 60 | 30 | 2973 | 2 | 2800 |
| VTR563 | 0.75 | 112 | 52 | 25 | 2797 | 1.8 | 2800 |
| VTR563 | 0.75 | 120 | 51 | 7.5 | 2734 | 2.9 | 900 |
| VTR563 | 0.75 | 140 | 43 | 20 | 2597 | 2.3 | 2800 |
| VTR563 | 1.1 | 45 | 180 | 20 | 3791 | 0.8 | 900 |
| VTR563 | 1.1 | 46.7 | 164 | 30 | 3745 | 1 | 1400 |
| VTR563 | 1.1 | 56 | 144 | 25 | 3524 | 0.9 | 1400 |
| VTR563 | 1.1 | 60 | 140 | 15 | 3444 | 1.1 | 900 |
| VTR530 | 0.09 | 140 | 5 | 10 | 752 | 3.6 | 1400 |
| VTR563 | 1.1 | 70 | 104 | 40 | 3272 | 1 | 2800 |
| VTR563 | 1.1 | 70 | 120 | 20 | 3272 | 1.1 | 1400 |
| VTR563 | 1.1 | 90 | 98 | 10 | 3009 | 1.5 | 900 |
| VTR563 | 1.1 | 93.3 | 92 | 15 | 2973 | 1.5 | 1400 |
| VTR563 | 1.1 | 93.3 | 82 | 30 | 2973 | 1.1 | 2800 |
| VTR563 | 1.1 | 112 | 72 | 25 | 2797 | 1.2 | 2800 |
| VTR563 | 1.1 | 120 | 75 | 7.5 | 2734 | 2 | 900 |
| VTR563 | 1.1 | 140 | 60 | 20 | 2597 | 1.6 | 2800 |
| VTR563 | 1.1 | 140 | 65 | 10 | 2597 | 2 | 1400 |
| VTR563 | 1.1 | 186.7 | 46 | 15 | 2359 | 2.1 | 2800 |
| VTR530 | 0.09 | 186.7 | 3.7 | 15 | 683 | 3.5 | 2800 |
| VTR563 | 1.1 | 186.7 | 50 | 7.5 | 2359 | 2.6 | 1400 |
| VTR563 | 1.5 | 70 | 164 | 20 | 3272 | 0.8 | 1400 |
| VTR563 | 1.5 | 93.3 | 120 | 30 | 2973 | 1 | 2800 |
| VTR563 | 1.5 | 93.3 | 126 | 15 | 2973 | 1.1 | 1400 |
| VTR563 | 1.5 | 112 | 105 | 25 | 2797 | 0.9 | 2800 |
| VTR563 | 1.5 | 140 | 86 | 20 | 2597 | 1.2 | 2800 |
| VTR563 | 1.5 | 140 | 88 | 10 | 2597 | 1.5 | 1400 |
| VTR563 | 1.5 | 186.7 | 66 | 15 | 2359 | 1.6 | 2800 |
| VTR563 | 1.5 | 186.7 | 97 | 15 | 2359 | 1.1 | 2800 |
| VTR563 | 1.5 | 186.7 | 68 | 7.5 | 2359 | 1.1 | 1400 |
| VTR530 | 0.09 | 186.7 | 3.9 | 7.5 | 683 | 4.6 | 1400 |
| VTR563 | 1.5 | 280 | 45 | 10 | 2061 | 2.1 | 2800 |
| VTR563 | 1.5 | 373.3 | 35 | 7.5 | 1873 | 2.7 | 2800 |
| VTR563 | 1.5 | 373.3 | 51 | 7.5 | 1873 | 1.8 | 2800 |
| VTR575 | 0.25 | 9 | 133 | 100 | 7380 | 1.4 | 900 |
| VTR575 | 0.25 | 11.3 | 116 | 80 | 7103 | 1.7 | 900 |
| VTR575 | 0.25 | 14 | 94 | 100 | 6603 | 1.9 | 1400 |
| VTR575 | 0.25 | 17.5 | 80 | 80 | 6130 | 2.3 | 1400 |
| VTR575 | 0.37 | 9 | 196 | 100 | 7380 | 1 | 900 |
| VTR575 | 0.37 | 11.3 | 172 | 80 | 7103 | 1.2 | 900 |
| VTR575 | 0.37 | 14 | 139 | 100 | 6603 | 1.3 | 1400 |
| VTR530 | 0.09 | 280 | 2.6 | 10 | 597 | 5 | 2800 |
| VTR575 | 0.37 | 15 | 141 | 60 | 6453 | 1.5 | 900 |
| VTR575 | 0.37 | 17.5 | 119 | 80 | 6130 | 1.6 | 1400 |
| VTR575 | 0.37 | 18 | 124 | 50 | 6073 | 1.8 | 900 |
| VTR575 | 0.37 | 23.3 | 97 | 60 | 5569 | 2 | 1400 |
| VTR575 | 0.55 | 14 | 206 | 100 | 6603 | 0.9 | 1400 |
| VTR575 | 0.55 | 15 | 210 | 60 | 6453 | 1 | 900 |
| VTR575 | 0.55 | 17.5 | 177 | 80 | 6130 | 1.1 | 1400 |
| VTR575 | 0.55 | 18 | 184 | 50 | 6073 | 1.2 | 900 |
| VTR575 | 0.55 | 22.5 | 156 | 40 | 5637 | 1.5 | 900 |
| VTR575 | 0.55 | 23.3 | 144 | 60 | 5569 | 1.4 | 1400 |
| VTR530 | 0.09 | 373.3 | 2 | 7.5 | 542 | 6.5 | 2800 |
| VTR575 | 0.55 | 28 | 116 | 100 | 5241 | 1 | 2800 |
| VTR575 | 0.55 | 28 | 128 | 50 | 5241 | 1.6 | 1400 |
| VTR575 | 0.55 | 30 | 124 | 30 | 5122 | 2 | 900 |
| VTR575 | 0.55 | 35 | 99 | 80 | 4865 | 1.1 | 2800 |
| VTR575 | 0.55 | 35 | 108 | 40 | 4865 | 2 | 1400 |
| VTR575 | 0.75 | 22.5 | 213 | 40 | 5637 | 1.1 | 900 |
| VTR575 | 0.75 | 23.3 | 197 | 60 | 5569 | 1 | 1400 |
| VTR575 | 0.75 | 28 | 159 | 100 | 5241 | 0.8 | 2800 |
| VTR575 | 0.75 | 28 | 174 | 50 | 5241 | 1.2 | 1400 |
| VTR575 | 0.75 | 30 | 170 | 30 | 5122 | 1.5 | 900 |
| VTR530 | 0.06 | 28 | 11.3 | 50 | 1286 | 1.5 | 1400 |
| VTR530 | 0.12 | 28 | 22 | 50 | 1286 | 0.8 | 1400 |
| VTR575 | 0.75 | 35 | 147 | 40 | 4865 | 1.5 | 1400 |
| VTR575 | 0.75 | 36 | 149 | 25 | 4820 | 1.4 | 900 |
| VTR575 | 0.75 | 45 | 124 | 20 | 4474 | 1.9 | 900 |
| VTR575 | 0.75 | 46.7 | 107 | 60 | 4421 | 1.3 | 2800 |
| VTR575 | 0.75 | 46.7 | 117 | 30 | 4421 | 2 | 1400 |
| VTR575 | 0.75 | 56 | 101 | 25 | 4160 | 2 | 1400 |
| VTR575 | 0.75 | 60 | 97 | 15 | 4065 | 2.4 | 900 |
| VTR575 | 1.1 | 30 | 249 | 30 | 5122 | 1 | 900 |
| VTR575 | 1.1 | 35 | 216 | 40 | 4865 | 1 | 1400 |
| VTR575 | 1.1 | 36 | 219 | 25 | 4820 | 1 | 900 |
| VTR530 | 0.12 | 35 | 19 | 40 | 1194 | 0.9 | 1400 |
| VTR575 | 1.1 | 45 | 182 | 20 | 4474 | 1.3 | 900 |
| VTR575 | 1.1 | 46.7 | 157 | 60 | 4421 | 0.9 | 2800 |
| VTR575 | 1.1 | 46.7 | 171 | 30 | 4421 | 1.3 | 1400 |
| VTR575 | 1.1 | 56 | 137 | 50 | 4160 | 1.1 | 2800 |
| VTR575 | 1.1 | 56 | 148 | 25 | 4160 | 1.3 | 1400 |
| VTR575 | 1.1 | 60 | 142 | 15 | 4065 | 1.6 | 900 |
| VTR575 | 1.1 | 70 | 114 | 40 | 3862 | 1.4 | 2800 |
| VTR575 | 1.1 | 70 | 122 | 20 | 3862 | 1.7 | 1400 |
| VTR575 | 1.1 | 90 | 98 | 10 | 3551 | 2.3 | 900 |
| VTR575 | 1.1 | 93.3 | 89 | 30 | 3509 | 1.9 | 2800 |
| VTR530 | 0.12 | 46.7 | 16 | 30 | 1085 | 1.3 | 1400 |
| VTR575 | 1.1 | 93.3 | 95 | 15 | 3509 | 2.1 | 1400 |
| VTR575 | 1.1 | 112 | 77 | 25 | 3302 | 1.9 | 2800 |
| VTR575 | 1.5 | 46.7 | 215 | 60 | 4421 | 0.7 | 2800 |
| VTR575 | 1.5 | 46.7 | 233 | 30 | 4421 | 1 | 1400 |
| VTR575 | 1.5 | 56 | 187 | 50 | 4160 | 0.8 | 2800 |
| VTR575 | 1.5 | 56 | 202 | 25 | 4160 | 1 | 1400 |
| VTR575 | 1.5 | 60 | 193 | 15 | 4065 | 1.2 | 900 |
| VTR575 | 1.5 | 70 | 156 | 40 | 3862 | 1 | 2800 |
| VTR575 | 1.5 | 70 | 166 | 20 | 3862 | 1.3 | 1400 |
| VTR575 | 1.5 | 90 | 134 | 10 | 3551 | 1.7 | 900 |
| VTR530 | 0.12 | 56 | 14 | 25 | 1021 | 1.5 | 1400 |
| VTR575 | 1.5 | 93.3 | 121 | 30 | 3509 | 1.4 | 2800 |
| VTR575 | 1.5 | 93.3 | 129 | 15 | 3509 | 1.5 | 1400 |
| VTR575 | 1.5 | 112 | 105 | 25 | 3302 | 1.4 | 2800 |
| VTR575 | 1.5 | 120 | 103 | 7.5 | 3227 | 2 | 900 |
| VTR575 | 1.5 | 140 | 86 | 20 | 3065 | 1.8 | 2800 |
| VTR575 | 1.5 | 140 | 89 | 10 | 3065 | 1.5 | 1400 |
| VTR575 | 1.5 | 186.7 | 66 | 15 | 2785 | 2.2 | 2800 |
| VTR575 | 1.5 | 280 | 45 | 10 | 2433 | 3.1 | 2800 |
| VTR575 | 2.2 | 93.3 | 189 | 15 | 3509 | 1 | 1400 |
| VTR575 | 2.2 | 93.3 | 178 | 30 | 3509 | 0.9 | 2800 |
| VTR530 | 0.12 | 70 | 12 | 20 | 948 | 1.5 | 1400 |
| VTR575 | 2.2 | 112 | 154 | 25 | 3302 | 1 | 2800 |
| VTR575 | 2.2 | 140 | 131 | 10 | 3065 | 2.2 | 1400 |
| VTR575 | 2.2 | 140 | 126 | 20 | 3065 | 1.3 | 2800 |
| VTR575 | 2.2 | 186.7 | 99 | 7.5 | 2785 | 1.8 | 1400 |
| VTR575 | 2.2 | 186.7 | 97 | 15 | 2785 | 1.5 | 2800 |
| VTR575 | 2.2 | 280 | 66 | 10 | 2433 | 2.1 | 2800 |
| VTR575 | 2.2 | 373.3 | 50 | 7.5 | 2210 | 2.5 | 2800 |
| VTR575 | 3 | 93.3 | 258 | 15 | 3509 | 0.8 | 1400 |
| VTR575 | 3 | 140 | 178 | 10 | 3065 | 1.1 | 1400 |
| VTR575 | 3 | 186.7 | 135 | 7.5 | 2785 | 1.4 | 1400 |
| VTR530 | 0.12 | 93.3 | 9.3 | 15 | 861 | 1.9 | 1400 |
| VTR575 | 3 | 280 | 90 | 10 | 2433 | 1.6 | 2800 |
| VTR575 | 3 | 373.3 | 68 | 7.5 | 2210 | 1.9 | 2800 |
| VTR575 | 4 | 140 | 237 | 10 | 3065 | 0.8 | 1400 |
| VTR575 | 4 | 186.7 | 180 | 7.5 | 2785 | 1 | 1400 |
| VTR575 | 4 | 280 | 120 | 10 | 2433 | 1.2 | 2800 |
| VTR575 | 4 | 373.3 | 91 | 7.5 | 2210 | 1.4 | 2800 |
| VTR590 | 0.37 | 9 | 212 | 100 | 8180 | 1.3 | 900 |
| VTR590 | 0.37 | 11.3 | 184 | 80 | 7859 | 1.7 | 900 |
| VTR590 | 0.55 | 9 | 315 | 100 | 8180 | 0.9 | 900 |
| VTR590 | 0.55 | 11.3 | 274 | 80 | 7859 | 1.1 | 900 |
| VTR530 | 0.12 | 140 | 6.6 | 10 | 752 | 2.7 | 1400 |
| VTR590 | 0.55 | 14 | 221 | 100 | 7306 | 1.2 | 1400 |
| VTR590 | 0.55 | 15 | 224 | 60 | 7140 | 1.6 | 900 |
| VTR590 | 0.55 | 17.5 | 189 | 80 | 6783 | 1.5 | 1400 |
| VTR590 | 0.55 | 18 | 196 | 50 | 6719 | 2 | 900 |
| VTR590 | 0.75 | 14 | 302 | 100 | 7306 | 0.9 | 1400 |
| VTR590 | 0.75 | 15 | 306 | 60 | 7140 | 1.4 | 900 |
| VTR590 | 0.75 | 17.5 | 258 | 80 | 6783 | 1.1 | 1400 |
| VTR590 | 0.75 | 18 | 267 | 50 | 6719 | 1.4 | 900 |
| VTR590 | 0.75 | 22.5 | 226 | 40 | 6238 | 1.8 | 900 |
| VTR590 | 0.75 | 23.3 | 209 | 60 | 6163 | 1.5 | 1400 |
| VTR530 | 0.12 | 186.7 | 5.2 | 7.5 | 683 | 3.4 | 1400 |
| VTR590 | 0.75 | 28 | 169 | 100 | 5799 | 1.2 | 2800 |
| VTR590 | 0.75 | 28 | 182 | 50 | 5799 | 1.8 | 1400 |
| VTR590 | 0.75 | 30 | 179 | 30 | 5667 | 2.6 | 900 |
| VTR590 | 0.75 | 35 | 143 | 80 | 5383 | 1.6 | 2800 |
| VTR590 | 1.1 | 15 | 448 | 60 | 7140 | 0.8 | 900 |
| VTR590 | 1.1 | 18 | 391 | 50 | 6719 | 1 | 900 |
